VOLVO - XC40 - #182992 - 0
VOLVO - XC40 - #182992 - 1
VOLVO - XC40 - #182992 - 2
VOLVO - XC40 - #182992 - 3
VOLVO - XC40 - #182992 - 4
VOLVO - XC40 - #182992 - 5
VOLVO - XC40 - #182992 - 6
VOLVO - XC40 - #182992 - 7
VOLVO - XC40 - #182992 - 8
VOLVO - XC40 - #182992 - 9
VOLVO - XC40 - #182992 - 10
VOLVO - XC40 - #182992 - 11
VOLVO - XC40 - #182992 - 12
VOLVO - XC40 - #182992 - 13
VOLVO - XC40 - #182992 - 14
VOLVO - XC40 - #182992 - 15
VOLVO - XC40 - #182992 - 16
VOLVO - XC40 - #182992 - 17
VOLVO - XC40 - #182992 - 18
VOLVO - XC40 - #182992 - 19
VOLVO - XC40 - #182992 - 20
VOLVO - XC40 - #182992 - 21
VOLVO - XC40 - #182992 - 22
VOLVO - XC40 - #182992 - 23
VOLVO - XC40 - #182992 - 24
VOLVO - XC40 - #182992 - 25
VOLVO - XC40 - #182992 - 26
VOLVO - XC40 - #182992 - 27
VOLVO - XC40 - #182992 - 28
VOLVO - XC40 - #182992 - 29

VOLVO XC40

T3 163 CH MOMENTUM
Pack Hiver Pro + Hayon electrique
SUVBoîte manuelle5 portes5 placesEssence
Kilométrage32,877 Km
MEC3/19/2020
CouleurIce White
SellerieCHARCOAL/TEXTILE/CHARCOAL
Puissance fiscale9 ch
Puissance DIN163 ch
CO2 WLTP160 g/km
Malus*560
OrigineImport UE
FREVO
€350.00
Options incluses (4)
Equipements (100)
1 manquants
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser