PEUGEOT - 3008 - #201229 - 0
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 1
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 2
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 3
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 4
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 5
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 6
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 7
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 8
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 9
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 10
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 11
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 12
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 13
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 14
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 15
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 16
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 17
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 18
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 19
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 20
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 21
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 22
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 23
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 24
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 25
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 26
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 27
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 28
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 29
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 30
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 31
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 32
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 33
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 34
PEUGEOT - 3008 - #201229 - 35

PEUGEOT 3008

PURETECH 130CH S&S EAT8 GT
Toit ouvrant panoramique + Advanced Grip Control + Sièges AV chauffants
SUVBoîte automatique5 portes5 placesEssence
Kilométrage 48,632 Km
MEC 2/13/2023
Couleur Gris Platinium
Sellerie Garnissage Tissu BELOMKA / TEP
Puissance fiscale 7 ch
Puissance DIN 130 ch
CO2 WLTP 147 g/km
Malus NC
Origine France
FREVO
Options incluses (5)
Equipements (63)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 35 37 29 97 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser