PEUGEOT - 208 - #192045 - 0
PEUGEOT - 208 - #192045 - 1
PEUGEOT - 208 - #192045 - 2
PEUGEOT - 208 - #192045 - 3
PEUGEOT - 208 - #192045 - 4
PEUGEOT - 208 - #192045 - 5
PEUGEOT - 208 - #192045 - 6
PEUGEOT - 208 - #192045 - 7
PEUGEOT - 208 - #192045 - 8
PEUGEOT - 208 - #192045 - 9
PEUGEOT - 208 - #192045 - 10
PEUGEOT - 208 - #192045 - 11
PEUGEOT - 208 - #192045 - 12
PEUGEOT - 208 - #192045 - 13
PEUGEOT - 208 - #192045 - 14
PEUGEOT - 208 - #192045 - 15
PEUGEOT - 208 - #192045 - 16
PEUGEOT - 208 - #192045 - 17
PEUGEOT - 208 - #192045 - 18
PEUGEOT - 208 - #192045 - 19
PEUGEOT - 208 - #192045 - 20
PEUGEOT - 208 - #192045 - 21
PEUGEOT - 208 - #192045 - 22
PEUGEOT - 208 - #192045 - 23
PEUGEOT - 208 - #192045 - 24
PEUGEOT - 208 - #192045 - 25
PEUGEOT - 208 - #192045 - 26
PEUGEOT - 208 - #192045 - 27
PEUGEOT - 208 - #192045 - 28
PEUGEOT - 208 - #192045 - 29
PEUGEOT - 208 - #192045 - 30
PEUGEOT - 208 - #192045 - 31
PEUGEOT - 208 - #192045 - 32
PEUGEOT - 208 - #192045 - 33

PEUGEOT 208

PURETECH 75 S&S BVM5 ACTIVE
Sièges AV chauffants + Jantes 16" + Radar de stationnement AR
CitadineBoîte manuelle5 portes5 placesEssence
Kilométrage29,713 Km
MEC3/19/2020
CouleurRouge Elixir
SellerieTri-matières PNEUMA 3D surpiqûres Orange Intense
Puissance fiscale4 ch
Puissance DIN75 ch
CO2 WLTP122 g/km
Malus*0
OrigineImport UE
FREVO

Voir l'expertise

Options incluses (4)
Equipements (38)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser