PEUGEOT - 208 - #183919 - 0
PEUGEOT - 208 - #183919 - 1
PEUGEOT - 208 - #183919 - 2
PEUGEOT - 208 - #183919 - 3
PEUGEOT - 208 - #183919 - 4
PEUGEOT - 208 - #183919 - 5
PEUGEOT - 208 - #183919 - 6
PEUGEOT - 208 - #183919 - 7
PEUGEOT - 208 - #183919 - 8
PEUGEOT - 208 - #183919 - 9
PEUGEOT - 208 - #183919 - 10
PEUGEOT - 208 - #183919 - 11
PEUGEOT - 208 - #183919 - 12
PEUGEOT - 208 - #183919 - 13
PEUGEOT - 208 - #183919 - 14
PEUGEOT - 208 - #183919 - 15
PEUGEOT - 208 - #183919 - 16
PEUGEOT - 208 - #183919 - 17
PEUGEOT - 208 - #183919 - 18
PEUGEOT - 208 - #183919 - 19
PEUGEOT - 208 - #183919 - 20
PEUGEOT - 208 - #183919 - 21
PEUGEOT - 208 - #183919 - 22
PEUGEOT - 208 - #183919 - 23
PEUGEOT - 208 - #183919 - 24
PEUGEOT - 208 - #183919 - 25
PEUGEOT - 208 - #183919 - 26
PEUGEOT - 208 - #183919 - 27

PEUGEOT 208

PURETECH 100 S&S EAT8 ALLURE
Sièges AV chauffants + démarrage mains-libres
CitadineBoîte automatique5 portes5 placesEssence
Kilométrage43,475 Km
MEC4/27/2020
CouleurJaune Faro
SellerieTri-matières tissu COSY / TEP Mistral, surpiqûres Mentholées
Puissance fiscale5 ch
Puissance DIN100 ch
CO2 WLTP99 g/km
Malus*0
OrigineImport UE
FREVO
€350.00
Options incluses (3)
Equipements (56)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser