CITROEN - C4 - #189804 - 0
CITROEN - C4 - #189804 - 1
CITROEN - C4 - #189804 - 2
CITROEN - C4 - #189804 - 3
CITROEN - C4 - #189804 - 4
CITROEN - C4 - #189804 - 5
CITROEN - C4 - #189804 - 6
CITROEN - C4 - #189804 - 7
CITROEN - C4 - #189804 - 8
CITROEN - C4 - #189804 - 9
CITROEN - C4 - #189804 - 10
CITROEN - C4 - #189804 - 11
CITROEN - C4 - #189804 - 12
CITROEN - C4 - #189804 - 13
CITROEN - C4 - #189804 - 14
CITROEN - C4 - #189804 - 15
CITROEN - C4 - #189804 - 16
CITROEN - C4 - #189804 - 17
CITROEN - C4 - #189804 - 18
CITROEN - C4 - #189804 - 19
CITROEN - C4 - #189804 - 20
CITROEN - C4 - #189804 - 21
CITROEN - C4 - #189804 - 22
CITROEN - C4 - #189804 - 23
CITROEN - C4 - #189804 - 24
CITROEN - C4 - #189804 - 25
CITROEN - C4 - #189804 - 26
CITROEN - C4 - #189804 - 27
CITROEN - C4 - #189804 - 28
CITROEN - C4 - #189804 - 29
CITROEN - C4 - #189804 - 30
CITROEN - C4 - #189804 - 31
CITROEN - C4 - #189804 - 32
CITROEN - C4 - #189804 - 33
CITROEN - C4 - #189804 - 34

CITROEN C4

BLUEHDI 130 S&S EAT8 FEEL PACK
Jantes 18" diamantées + My Citroën Drive (navigation sur écran 10")
BerlineBoîte automatique5 portes5 placesDiesel
Kilométrage11,583 Km
MEC4/24/2023
CouleurNoir Perla Nera
SellerieTissu Chevrons Gris/Textile effet cuir Noir
Puissance fiscale7 ch
Puissance DIN131 ch
CO2 WLTP128 g/km
Malus*122
OrigineImport UE
FREVO
Options incluses (3)
Equipements (45)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser