CITROEN - C3 - #183714 - 0
CITROEN - C3 - #183714 - 1
CITROEN - C3 - #183714 - 2
CITROEN - C3 - #183714 - 3
CITROEN - C3 - #183714 - 4
CITROEN - C3 - #183714 - 5
CITROEN - C3 - #183714 - 6
CITROEN - C3 - #183714 - 7
CITROEN - C3 - #183714 - 8
CITROEN - C3 - #183714 - 9
CITROEN - C3 - #183714 - 10
CITROEN - C3 - #183714 - 11
CITROEN - C3 - #183714 - 12
CITROEN - C3 - #183714 - 13
CITROEN - C3 - #183714 - 14
CITROEN - C3 - #183714 - 15
CITROEN - C3 - #183714 - 16
CITROEN - C3 - #183714 - 17
CITROEN - C3 - #183714 - 18
CITROEN - C3 - #183714 - 19
CITROEN - C3 - #183714 - 20
CITROEN - C3 - #183714 - 21
CITROEN - C3 - #183714 - 22
CITROEN - C3 - #183714 - 23
CITROEN - C3 - #183714 - 24
CITROEN - C3 - #183714 - 25
CITROEN - C3 - #183714 - 26
CITROEN - C3 - #183714 - 27
CITROEN - C3 - #183714 - 28
CITROEN - C3 - #183714 - 29

CITROEN C3

Nouveauté
PURETECH 110 S&S EAT6 SHINE
Toit panoramique + Pack Safety 2 + Sièges AV chauffants + Vitres AR électriques
CitadineBoîte automatique5 portes5 placesEssence
Kilométrage27,055 Km
MEC4/21/2020
CouleurGris Platinium / Toit Noir Perla Nera
SellerieTissu Mica Grey
Puissance fiscale6 ch
Puissance DIN110 ch
CO2 WLTP137 g/km
Malus*0
OrigineImport UE
FREVO
€200.00
Options incluses (5)
Equipements (34)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser