BMW - X2 U10 - #497040 - 0
BMW - X2 U10 - #497040 - 1
BMW - X2 U10 - #497040 - 2
BMW - X2 U10 - #497040 - 3
BMW - X2 U10 - #497040 - 4
BMW - X2 U10 - #497040 - 5
BMW - X2 U10 - #497040 - 6
BMW - X2 U10 - #497040 - 7
BMW - X2 U10 - #497040 - 8
BMW - X2 U10 - #497040 - 9
BMW - X2 U10 - #497040 - 10
BMW - X2 U10 - #497040 - 11
BMW - X2 U10 - #497040 - 12
BMW - X2 U10 - #497040 - 13
BMW - X2 U10 - #497040 - 14
BMW - X2 U10 - #497040 - 15
BMW - X2 U10 - #497040 - 16
BMW - X2 U10 - #497040 - 17
BMW - X2 U10 - #497040 - 18
BMW - X2 U10 - #497040 - 19
BMW - X2 U10 - #497040 - 20
BMW - X2 U10 - #497040 - 21
BMW - X2 U10 - #497040 - 22
BMW - X2 U10 - #497040 - 23
BMW - X2 U10 - #497040 - 24
BMW - X2 U10 - #497040 - 25

BMW X2 U10

SDRIVE 18D 150CH DKG7 M SPORT
Boîte automatique5 portes5 placesDiesel
Kilométrage15,508 Km
MEC3/14/2024
CouleurBrooklyn Grau Metallic
Sellerie
Puissance fiscale8 ch
Puissance DIN150 ch
CO2 WLTP136 g/km
Malus*1184.4
OrigineImport UE
FREVO
€450.00
Equipements (63)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits