BMW - X2 U10 - #853363 - 0
BMW - X2 U10 - #853363 - 1
BMW - X2 U10 - #853363 - 2
BMW - X2 U10 - #853363 - 3
BMW - X2 U10 - #853363 - 4
BMW - X2 U10 - #853363 - 5
BMW - X2 U10 - #853363 - 6
BMW - X2 U10 - #853363 - 7
BMW - X2 U10 - #853363 - 8
BMW - X2 U10 - #853363 - 9
BMW - X2 U10 - #853363 - 10
BMW - X2 U10 - #853363 - 11
BMW - X2 U10 - #853363 - 12
BMW - X2 U10 - #853363 - 13
BMW - X2 U10 - #853363 - 14
BMW - X2 U10 - #853363 - 15
BMW - X2 U10 - #853363 - 16
BMW - X2 U10 - #853363 - 17
BMW - X2 U10 - #853363 - 18
BMW - X2 U10 - #853363 - 19
BMW - X2 U10 - #853363 - 20
BMW - X2 U10 - #853363 - 21
BMW - X2 U10 - #853363 - 22
BMW - X2 U10 - #853363 - 23
BMW - X2 U10 - #853363 - 24
BMW - X2 U10 - #853363 - 25
BMW - X2 U10 - #853363 - 26
BMW - X2 U10 - #853363 - 27
BMW - X2 U10 - #853363 - 28

BMW X2 U10

X2 SDRIVE 20D 163CH DKG7 M SPORT
Pack Premium + Vitrage calorifuge + Sièges AV chauffants + Alarme antivol
SUVAutomate sequentiel5 portes5 placesMicro hybride Diesel/Electrique
Kilométrage23,336 Km
MEC4/3/2025
CouleurBrooklyn Grau
SellerieVeganza perforé Mokka
Puissance fiscale9 ch
Puissance DIN163 ch
CO2 WLTP118 g/km
Malus*246.8
OrigineImport UE
FREVO

Voir l'expertise

Options incluses (4)

Equipements (101)

Fiche technique

Détails du modèle

Moteur

Poids et dimensions

Consommation

Performance

*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser