BMW - X2 U10 - #852686 - 0
BMW - X2 U10 - #852686 - 1
BMW - X2 U10 - #852686 - 2
BMW - X2 U10 - #852686 - 3
BMW - X2 U10 - #852686 - 4
BMW - X2 U10 - #852686 - 5
BMW - X2 U10 - #852686 - 6
BMW - X2 U10 - #852686 - 7
BMW - X2 U10 - #852686 - 8
BMW - X2 U10 - #852686 - 9
BMW - X2 U10 - #852686 - 10
BMW - X2 U10 - #852686 - 11
BMW - X2 U10 - #852686 - 12
BMW - X2 U10 - #852686 - 13
BMW - X2 U10 - #852686 - 14
BMW - X2 U10 - #852686 - 15
BMW - X2 U10 - #852686 - 16
BMW - X2 U10 - #852686 - 17
BMW - X2 U10 - #852686 - 18
BMW - X2 U10 - #852686 - 19
BMW - X2 U10 - #852686 - 20
BMW - X2 U10 - #852686 - 21
BMW - X2 U10 - #852686 - 22
BMW - X2 U10 - #852686 - 23
BMW - X2 U10 - #852686 - 24
BMW - X2 U10 - #852686 - 25
BMW - X2 U10 - #852686 - 26
BMW - X2 U10 - #852686 - 27
BMW - X2 U10 - #852686 - 28

BMW X2 U10

X2 SDRIVE 20D 163CH DKG7 M SPORT
Pack Premium + Alarme antivol + Feux de route anti-éblouissement + Sièges AV chauffants + Vitrage calorifuge
SUVAutomate sequentiel5 portes5 placesMicro hybride Diesel/Electrique
Kilométrage26,805 Km
MEC4/23/2025
CouleurM Brooklyngrau
SellerieVeganza perforé Mokka
Puissance fiscale9 ch
Puissance DIN163 ch
CO2 WLTP118 g/km
Malus*255.1
OrigineImport UE
FREVO

Voir l'expertise

Options incluses (5)

Equipements (101)

Fiche technique

Détails du modèle

Moteur

Poids et dimensions

Consommation

Performance

*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser