BMW - X2 U10 - #852684 - 0
BMW - X2 U10 - #852684 - 1
BMW - X2 U10 - #852684 - 2
BMW - X2 U10 - #852684 - 3
BMW - X2 U10 - #852684 - 4
BMW - X2 U10 - #852684 - 5
BMW - X2 U10 - #852684 - 6
BMW - X2 U10 - #852684 - 7
BMW - X2 U10 - #852684 - 8
BMW - X2 U10 - #852684 - 9
BMW - X2 U10 - #852684 - 10
BMW - X2 U10 - #852684 - 11
BMW - X2 U10 - #852684 - 12
BMW - X2 U10 - #852684 - 13
BMW - X2 U10 - #852684 - 14
BMW - X2 U10 - #852684 - 15
BMW - X2 U10 - #852684 - 16
BMW - X2 U10 - #852684 - 17
BMW - X2 U10 - #852684 - 18
BMW - X2 U10 - #852684 - 19
BMW - X2 U10 - #852684 - 20
BMW - X2 U10 - #852684 - 21
BMW - X2 U10 - #852684 - 22
BMW - X2 U10 - #852684 - 23
BMW - X2 U10 - #852684 - 24
BMW - X2 U10 - #852684 - 25
BMW - X2 U10 - #852684 - 26
BMW - X2 U10 - #852684 - 27
BMW - X2 U10 - #852684 - 28

BMW X2 U10

X2 SDRIVE 20D 163CH DKG7 M SPORT
Pack M Sport Pro + Vitrage calorifuge + Sièges AV chauffants + Feux de route anti-éblouissement
SUVAutomate sequentiel5 portes5 placesMicro hybride Diesel/Electrique
Kilométrage20,585 Km
MEC3/9/2025
CouleurAlpinweiss
SellerieVeganza perforé Mokka
Puissance fiscale9 ch
Puissance DIN163 ch
CO2 WLTP118 g/km
Malus*246.8
OrigineImport UE
FREVO

Voir l'expertise

Options incluses (4)

Equipements (101)

Fiche technique

Détails du modèle

Moteur

Poids et dimensions

Consommation

Performance

*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser