BMW - X2 U10 - #852674 - 0
BMW - X2 U10 - #852674 - 1
BMW - X2 U10 - #852674 - 2
BMW - X2 U10 - #852674 - 3
BMW - X2 U10 - #852674 - 4
BMW - X2 U10 - #852674 - 5
BMW - X2 U10 - #852674 - 6
BMW - X2 U10 - #852674 - 7
BMW - X2 U10 - #852674 - 8
BMW - X2 U10 - #852674 - 9
BMW - X2 U10 - #852674 - 10
BMW - X2 U10 - #852674 - 11
BMW - X2 U10 - #852674 - 12
BMW - X2 U10 - #852674 - 13
BMW - X2 U10 - #852674 - 14
BMW - X2 U10 - #852674 - 15
BMW - X2 U10 - #852674 - 16
BMW - X2 U10 - #852674 - 17
BMW - X2 U10 - #852674 - 18
BMW - X2 U10 - #852674 - 19
BMW - X2 U10 - #852674 - 20
BMW - X2 U10 - #852674 - 21
BMW - X2 U10 - #852674 - 22
BMW - X2 U10 - #852674 - 23
BMW - X2 U10 - #852674 - 24
BMW - X2 U10 - #852674 - 25
BMW - X2 U10 - #852674 - 26
BMW - X2 U10 - #852674 - 27
BMW - X2 U10 - #852674 - 28
BMW - X2 U10 - #852674 - 29

BMW X2 U10

X2 SDRIVE 18D 150CH DKG7 M SPORT
Pack Premium + Alarme antivol + Vitrage calorifuge + Sièges AV chauffants + Feux de route anti-éblouissement
SUVAutomate sequentiel5 portes5 placesDiesel
Kilométrage13,776 Km
MEC4/23/2025
CouleurBleu Portimao
SellerieM Alcantara/veganza noir
Puissance fiscale8 ch
Puissance DIN150 ch
CO2 WLTP133 g/km
Malus*1435.6
OrigineImport UE
FREVO

Voir l'expertise

Options incluses (5)

Equipements (101)

Fiche technique

Détails du modèle

Moteur

Poids et dimensions

Consommation

Performance

*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser