BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 0
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 1
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 2
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 3
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 4
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 5
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 6
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 7
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 8
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 9
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 10
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 11
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 12
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 13
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 14
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 15
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 16
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 17
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 18
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 19
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 20
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 21
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 22
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 23
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 24
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 25
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 26
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 27
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 28
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 29
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 30
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 31
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 32
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 33
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 34
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 35
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 36
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 37
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 38
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 39
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 40
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 41
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 42
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 43
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 44
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 45
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 46
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 47
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 48
BMW - SERIE 1 F40 - #300202 - 49

BMW SERIE 1 F40

118D 150 CH BVA8 M SPORT
4x JA rénovées à neuf + Pack Innovation + Pack Evasion (avec toit ouvrant panoramique) + Sièges M Sport chauffants + Son Harman Kardon + Jantes 19" style M + Palettes au volant + Sellerie Alcantara
BerlineBoîte automatique5 portes5 placesDiesel
Kilométrage38,094 Km
MEC5/23/2023
CouleurSaphirschwarz
SellerieTissu/Alcantara Trigon/Schwarz
Puissance fiscale8 ch
Puissance DIN150 ch
CO2 WLTP138 g/km
Malus*NC
OrigineFrance
FREVO
Options incluses (18)
Equipements (69)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser