XPENG - i3 I01 - #184623 - 0
XPENG - i3 I01 - #184623 - 1
XPENG - i3 I01 - #184623 - 2
XPENG - i3 I01 - #184623 - 3
XPENG - i3 I01 - #184623 - 4
XPENG - i3 I01 - #184623 - 5
XPENG - i3 I01 - #184623 - 6
XPENG - i3 I01 - #184623 - 7
XPENG - i3 I01 - #184623 - 8
XPENG - i3 I01 - #184623 - 9
XPENG - i3 I01 - #184623 - 10
XPENG - i3 I01 - #184623 - 11
XPENG - i3 I01 - #184623 - 12
XPENG - i3 I01 - #184623 - 13
XPENG - i3 I01 - #184623 - 14
XPENG - i3 I01 - #184623 - 15
XPENG - i3 I01 - #184623 - 16
XPENG - i3 I01 - #184623 - 17
XPENG - i3 I01 - #184623 - 18
XPENG - i3 I01 - #184623 - 19
XPENG - i3 I01 - #184623 - 20
XPENG - i3 I01 - #184623 - 21
XPENG - i3 I01 - #184623 - 22
XPENG - i3 I01 - #184623 - 23
XPENG - i3 I01 - #184623 - 24
XPENG - i3 I01 - #184623 - 25
XPENG - i3 I01 - #184623 - 26
XPENG - i3 I01 - #184623 - 27
XPENG - i3 I01 - #184623 - 28
XPENG - i3 I01 - #184623 - 29

XPENG i3 I01

I3 170 CH URBANLIFE AVEC PROLONGATEUR D'AUTONOMIE A
Accès Confort + Toit Ouvrant Panoramique + JA 20"
MonospaceAutomate à fonct. Continu5 portes4 placesCourant électrique
Kilométrage76,500 Km
MEC2/25/2015
CouleurCapparisweiss
SellerieNaturled.KO.Stellaric
Puissance fiscale3 ch
Puissance DIN170 ch
CO2 NEDC13 g/km
Malus*NC
OrigineFrance
FREVO
€350.00
Options incluses (14)
Equipements (77)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.
Photo du contact notre équipe !
Un renseignement, une question ?
Contactez notre équipe !
05 56 31 31 22 Services et appels gratuits

Véhicules pouvant vous intéresser