Le mois de janvier 2026 s’inscrit dans une phase de recalibrage du marché automobile d’occasion.
Avec 413 522 immatriculations de véhicules particuliers d’occasion, le marché enregistre un recul de –9,6 % par rapport à janvier 2025.
Ce repli doit être relativisé. Le mois de janvier est historiquement plus calme et intervient après une fin d’année 2025 dynamique. Le marché VO conserve des fondamentaux solides, avec des volumes élevés et une diversité d’offres qui répond à des besoins très variés : véhicules économiques, voitures récentes, modèles électrifiés ou automobiles plus anciennes à budget maîtrisé.
La structure du marché par âge reste globalement stable, avec des dynamiques contrastées selon les segments.
| Âge du véhicule | Volume | Part de marché | Évolution |
|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 11 776 | 2,8 % | –11,7 % |
| 6 mois à 1 an | 14 265 | 3,4 % | +2,4 % |
| 1 à 2 ans | 15 555 | 3,8 % | –16,2 % |
| 2 à 4 ans | 46 232 | 11,2 % | –15,6 % |
| 4 à 5 ans | 25 251 | 6,1 % | –16 % |
| 5 à 8 ans | 55 385 | 13,4 % | –19,1 % |
| 8 à 15 ans | 109 488 | 26,5 % | –11,5 % |
| Plus de 15 ans | 135 570 | 32,8 % | +0,6 % |
À noter également la bonne tenue des VO de 6 à 12 mois, seul segment récent en croissance sur le mois, illustrant l’intérêt pour les jeunes occasions quasi neuves, encore sous garantie et immédiatement disponibles.
Les marques françaises et généralistes conservent une position très solide.
| Marque | Volume | Part de marché | Évolution |
|---|---|---|---|
| Renault | 77 833 | 18,8 % | –8,1 % |
| Peugeot | 71 558 | 17,3 % | –8,5 % |
| Citroën | 45 411 | 11 % | –8,1 % |
| Volkswagen | 31 797 | 7,7 % | –13 % |
| BMW | 18 211 | 4,4 % | –8,8 % |
À elles trois, Renault, Peugeot et Citroën totalisent plus de 47 % des immatriculations, confirmant la profondeur de leur parc roulant et leur attractivité sur le marché de l’occasion.
Malgré un marché globalement orienté à la baisse, certaines marques affichent des progressions notables, souvent liées à l’électrification.
| Marque | Évolution |
|---|---|
| BYD | +561,6 % |
| MG | +25 % |
| Cupra | +14,7 % |
| Tesla | +8,8 % |
Ces performances traduisent l’arrivée progressive de volumes issus des ventes VN récentes et une demande croissante pour les véhicules électrifiés en occasion.
À l’inverse, plusieurs marques enregistrent des replis marqués.
| Marque | Évolution |
|---|---|
| Fiat | –16,8 % |
| Nissan | –15,5 % |
| Seat | –15,3 % |
| Mercedes | –14,8 % |
| Volkswagen | –13 % |
Les motorisations hybrides non rechargeables restent très attractives.
| Modèle | Volume | Évolution |
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 2 642 | –9,6 % |
| Renault Captur | 1 791 | +11 % |
| Renault Arkana | 1 768 | +16,6 % |
| Renault Clio | 1 711 | +26,4 % |
| Toyota Yaris Cross | 1 577 | +23,7 % |
| Toyota C-HR | 1 571 | –22,8 % |
| Toyota Corolla | 1 349 | –10,4 % |
| Peugeot 3008 | 1 264 | +75,3 % |
| Hyundai Tucson | 1 141 | +3,3 % |
| Renault Austral | 1 077 | +1,7 % |
Le marché PHEV reste plus hétérogène, mais certains modèles demeurent très recherchés.
| Modèle | Volume | Évolution |
|---|---|---|
| Peugeot 3008 | 742 | +29,7 % |
| Mercedes GLC | 473 | –29,1 % |
| Citroën C5 Aircross | 440 | +18 % |
| DS7 | 389 | –7,4 % |
| Porsche Cayenne | 389 | +6,9 % |
| Volkswagen Golf | 353 | –22,6 % |
| Audi A3 | 332 | –11,9 % |
| BYD Seal U | 324 | +980 % |
| Audi Q3 | 294 | +4,6 % |
| Audi Q5 | 289 | –9,4 % |
Oui, malgré des variations selon les modèles.
| Modèle | Volume | Évolution |
|---|---|---|
| Renault ZOE | 1 822 | –6,5 % |
| Peugeot e-208 | 1 169 | +3,5 % |
| Tesla Model 3 | 1 122 | +4,4 % |
| Fiat 500e | 661 | –27,8 % |
| Tesla Model Y | 606 | +36,5 % |
| Dacia Spring | 584 | +7,6 % |
| Renault Megane E-Tech | 548 | +85,8 % |
| Mini Electric | 505 | +49,4 % |
| Renault Twingo E-Tech | 467 | +0,2 % |
| Peugeot e-2008 | 427 | +32,2 % |
Le segment électrique poursuit sa montée en maturité, avec une offre plus large et une demande mieux structurée.
Les ventes entre particuliers conservent leur poids majoritaire.
| Canal | Volume | Part de marché | Évolution |
|---|---|---|---|
| Particulier à particulier | 237 992 | 57,6 % | –5,4 % |
| Professionnel à particulier | 158 846 | 38,4 % | –15,7 % |
| BtoB | 16 682 | 4 % | –4,9 % |
Le CtoC reste dominant, notamment sur les véhicules anciens, tandis que les professionnels concentrent davantage leurs volumes sur les VO récents et électrifiés.
Pourquoi le marché VO recule-t-il en janvier 2026 ?
Le recul s’explique par un effet saisonnier et une comparaison avec un mois de janvier 2025 particulièrement dynamique.
Les voitures d’occasion récentes restent-elles attractives ?
Oui, notamment les véhicules de moins d’un an, qui bénéficient encore de garanties et d’un bon niveau d’équipement.
Quelles motorisations dominent le marché VO en ce début 2026 ?
Les hybrides non rechargeables et les véhicules électriques confirment leur montée en puissance.
Les ventes entre particuliers sont-elles toujours majoritaires ?
Oui, elles représentent près de 58 % des transactions en janvier 2026.
Le marché VO peut-il rebondir dans les prochains mois ?
Les fondamentaux restent solides et un rééquilibrage est attendu au fil du premier semestre 2026.