CITROEN - C4 - #790209 - 0
CITROEN - C4 - #790209 - 1
CITROEN - C4 - #790209 - 2
CITROEN - C4 - #790209 - 3
CITROEN - C4 - #790209 - 4
CITROEN - C4 - #790209 - 5
CITROEN - C4 - #790209 - 6
CITROEN - C4 - #790209 - 7
CITROEN - C4 - #790209 - 8
CITROEN - C4 - #790209 - 9
CITROEN - C4 - #790209 - 10
CITROEN - C4 - #790209 - 11
CITROEN - C4 - #790209 - 12
CITROEN - C4 - #790209 - 13
CITROEN - C4 - #790209 - 14
CITROEN - C4 - #790209 - 15
CITROEN - C4 - #790209 - 16
CITROEN - C4 - #790209 - 17
CITROEN - C4 - #790209 - 18
CITROEN - C4 - #790209 - 19
CITROEN - C4 - #790209 - 20
CITROEN - C4 - #790209 - 21
CITROEN - C4 - #790209 - 22
CITROEN - C4 - #790209 - 23
CITROEN - C4 - #790209 - 24
CITROEN - C4 - #790209 - 25
CITROEN - C4 - #790209 - 26
CITROEN - C4 - #790209 - 27
Catalogue BtoC > CITROEN > C4 > #790209

CITROEN C4

PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE PACK
Toit ouvrant vitré + HiFi System 8 HP + voie centrale + caisson de basse
BerlineBoîte automatique5 portes5 placesEssence
Kilométrage21,384 Km
MEC6/11/2023
CouleurGris Platinium
Sellerie
Puissance fiscale7 ch
Puissance DIN131 ch
CO2 WLTP131 g/km
Malus*NC
OrigineFrance
Options incluses (3)
Equipements (62)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.

Véhicules pouvant vous intéresser