CITROEN - C4 - #751001 - 0
CITROEN - C4 - #751001 - 1
CITROEN - C4 - #751001 - 2
CITROEN - C4 - #751001 - 3
CITROEN - C4 - #751001 - 4
CITROEN - C4 - #751001 - 5
CITROEN - C4 - #751001 - 6
CITROEN - C4 - #751001 - 7
CITROEN - C4 - #751001 - 8
CITROEN - C4 - #751001 - 9
CITROEN - C4 - #751001 - 10
CITROEN - C4 - #751001 - 11
CITROEN - C4 - #751001 - 12
CITROEN - C4 - #751001 - 13
CITROEN - C4 - #751001 - 14
CITROEN - C4 - #751001 - 15
CITROEN - C4 - #751001 - 16
CITROEN - C4 - #751001 - 17
CITROEN - C4 - #751001 - 18
CITROEN - C4 - #751001 - 19
CITROEN - C4 - #751001 - 20
CITROEN - C4 - #751001 - 21
CITROEN - C4 - #751001 - 22
CITROEN - C4 - #751001 - 23
CITROEN - C4 - #751001 - 24
CITROEN - C4 - #751001 - 25
CITROEN - C4 - #751001 - 26
Catalogue BtoC > CITROEN > C4 > #751001

CITROEN C4

PURETECH 130 EAT8 MAX
BerlineBoîte automatique5 portes5 placesEssence
Kilométrage9,987 Km
MEC3/12/2024
CouleurBleu Iceland
Sellerie
Puissance fiscale7 ch
Puissance DIN131 ch
CO2 WLTP130 g/km
Malus*NC
OrigineFrance
Options incluses (1)
Equipements (54)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.

Véhicules pouvant vous intéresser