BMW - X1 U11 - #422904 - 0
BMW - X1 U11 - #422904 - 1
BMW - X1 U11 - #422904 - 2
BMW - X1 U11 - #422904 - 3
BMW - X1 U11 - #422904 - 4
BMW - X1 U11 - #422904 - 5
BMW - X1 U11 - #422904 - 6
BMW - X1 U11 - #422904 - 7
BMW - X1 U11 - #422904 - 8
BMW - X1 U11 - #422904 - 9
BMW - X1 U11 - #422904 - 10
BMW - X1 U11 - #422904 - 11
BMW - X1 U11 - #422904 - 12
BMW - X1 U11 - #422904 - 13
BMW - X1 U11 - #422904 - 14
BMW - X1 U11 - #422904 - 15
BMW - X1 U11 - #422904 - 16
BMW - X1 U11 - #422904 - 17
BMW - X1 U11 - #422904 - 18
BMW - X1 U11 - #422904 - 19
Catalogue BtoC > BMW > X1 U11 > #422904

BMW X1 U11

X1 SDRIVE 18D 150CH DKG7 M SPORT
Pack Premium + Sièges AV chauffants + Volant chauffant + Drive Assist
SUVAutomate sequentiel5 portes5 placesDiesel
Kilométrage8,125 Km
MEC11/13/2024
CouleurCape York Green
SellerieSimilicuir perforé "Veganza" Schwarz
Puissance fiscale8 ch
Puissance DIN150 ch
CO2 WLTP135 g/km
MalusNon renseigné
OrigineImport UE
Options incluses (9)
Equipements (99)
1 manquants
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance

Véhicules pouvant vous intéresser