BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 0
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 1
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 2
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 3
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 4
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 5
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 6
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 7
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 8
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 9
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 10
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 11
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 12
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 13
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 14
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 15
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 16
BMW - SERIE 3 TOURING G21 - #841094 - 17

BMW SERIE 3 TOURING G21

TOURING 320D XDRIVE 190 CH BVA8 M SPORT
Pack Innovation + Pack Evasion + Pack Confort + Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz avec surpiqûres Bleues / Teinte d'habitacle Schwarz
BerlineBoîte automatique5 portes5 placesMicro hybride Diesel/Electrique
Kilométrage57,624 Km
MEC3/7/2024
CouleurSaphirschwarz
Sellerie
Puissance fiscale10 ch
Puissance DIN190 ch
CO2 WLTP139 g/km
Malus*NC
OrigineFrance
Options incluses (8)
Equipements (92)
Fiche technique
Détails du modèle
Moteur
Poids et dimensions
Consommation
Performance
*Le montant du malus écologique est communiqué à titre strictement indicatif, sur la base des informations disponibles au moment de la mise en ligne. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel et ne saurait engager la responsabilité de VPN Autos Pro (voir paragraphe 6.3 de nos CGV). Le montant définitif est à confirmer lors de l'immatriculation, conformément à la réglementation en vigueur.

Véhicules pouvant vous intéresser